热点文章
- 2020年高考录取金榜09-24
- 2019年高考录取金榜09-05
- 2018年高考录取金榜08-26
- 桂林市第十八中学2019年高考续写辉煌,创历史新高06-24
- 喜报--桂林十八中2017年高考续写辉煌,再创新高06-24
- 桂林十八中建校至今考入清华北大学生名单04-30
- 我校近五年考入全国排名前15位大学学生名单06-23
- 2015年高考英雄榜07-01
- 热烈庆祝我校2016年高考再续辉煌06-28
- 2012年高考录取金榜05-22
2019年高考录取金榜
(2019年高考录取金榜,不断更新,请及时关注学校网站)领取录取通知书的时候,需携带本人高考准考证或身份证等有效证件,如需他人代领,还需出示代领人的有效证件。教务处电话0773-5865365。请在工作日8:30—11:30,15:00—17:00到校领取。
序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 1611 | 桑壹亮 | 清华大学 |
2 | 1611 | 袁麒添 | 清华大学 |
3 | 1611 | 龙凤琴 | 北京大学 |
4 | 1611 | 陆帅甫 | 北京大学 |
5 | 1610 | 张彩云 | 上海交通大学 |
6 | 1611 | 李乐航 | 上海交通大学 |
7 | 1611 | 赵有淦 | 上海交通大学 |
8 | 1611 | 黄泽荣 | 浙江大学 |
9 | 1611 | 易子淳 | 南京大学 |
10 | 1611 | 伍永康 | 南京大学 |
11 | 1611 | 唐鹏玲 | 复旦大学 |
12 | 1611 | 李佳鑫 | 中国科学技术大学 |
13 | 1602 | 梁子倩 | 华中科技大学 |
14 | 1602 | 黄煜瑶 | 华中科技大学 |
15 | 1603 | 唐媛 | 华中科技大学 |
16 | 1604 | 李俊彦 | 华中科技大学 |
17 | 1604 | 罗诗琦 | 华中科技大学 |
18 | 1607 | 曾维州 | 华中科技大学 |
19 | 1607 | 蒋翠梅 | 华中科技大学 |
20 | 1607 | 谢宇佳 | 华中科技大学 |
21 | 1607 | 李奎毅 | 华中科技大学 |
22 | 1608 | 霍子赟 | 华中科技大学 |
23 | 1608 | 朱正双 | 华中科技大学 |
24 | 1609 | 刘真成 | 华中科技大学 |
25 | 1609 | 蒋博瑞 | 华中科技大学 |
26 | 1609 | 陈俊 | 华中科技大学 |
27 | 1601 | 胡樱杰 | 武汉大学 |
28 | 1602 | 唐书影 | 武汉大学 |
29 | 1602 | 于善伟 | 武汉大学 |
30 | 1603 | 唐金岚 | 武汉大学 |
31 | 1611 | 廖星明 | 武汉大学 |
32 | 1611 | 李嘉璞 | 武汉大学 |
33 | 1611 | 唐智勇 | 武汉大学 |
34 | 1601 | 黄汐婷 | 中山大学 |
35 | 1602 | 梁曦文 | 中山大学 |
36 | 1603 | 韦志成 | 中山大学 |
37 | 1605 | 杨瑜健 | 中山大学 |
38 | 1606 | 刘湘宁 | 中山大学 |
39 | 1608 | 奉秋莲 | 中山大学 |
40 | 1610 | 赵昌义 | 中山大学 |
41 | 1611 | 吴善海 | 中山大学 |
42 | 1611 | 黄建勋 | 中山大学 |
43 | 1611 | 刘佳璐 | 中山大学 |
44 | 1606 | 黄登慧 | 西安交通大学 |
45 | 1608 | 李俊良 | 西安交通大学 |
46 | 1610 | 李秋英 | 西安交通大学 |
47 | 1610 | 谢金珉 | 西安交通大学 |
48 | 1604 | 蒋凌嘉 | 哈尔滨工业大学 |
49 | 1605 | 黄鑫 | 哈尔滨工业大学 |
50 | 1605 | 李俊 | 哈尔滨工业大学 |
51 | 1606 | 周靖力 | 哈尔滨工业大学 |
52 | 1611 | 肖强 | 哈尔滨工业大学 |
53 | 1611 | 胡海玥 | 哈尔滨工业大学 |
54 | 1608 | 周文 | 北京航空航天大学 |
55 | 1601 | 唐晓薇 | 北京师范大学 |
56 | 1611 | 钟昱 | 北京师范大学 |
57 | 1611 | 王晓艳 | 北京师范大学 |
58 | 1603 | 关曾昕 | 国防科技大学 |
59 | 1604 | 唐鑫磊 | 国防科技大学 |
60 | 1610 | 曾康毅 | 同济大学 |
61 | 1611 | 植意成 | 同济大学 |
62 | 1611 | 覃晓婧 | 同济大学 |
63 | 1611 | 吴诗雨 | 同济大学 |
64 | 1611 | 李杰 | 同济大学 |
65 | 1601 | 颜子怡 | 南开大学 |
66 | 1601 | 莫璐平 | 南开大学 |
67 | 1602 | 覃小娜 | 南开大学 |
68 | 1605 | 陈志纯 | 南开大学 |
69 | 1602 | 杨亚鸿 | 四川大学 |
70 | 1604 | 叶庆华 | 四川大学 |
71 | 1604 | 李燃 | 四川大学 |
72 | 1607 | 陈婷 | 四川大学 |
73 | 1608 | 彭小凡 | 四川大学 |
74 | 1608 | 黄好 | 四川大学 |
75 | 1609 | 田靖 | 四川大学 |
76 | 1609 | 李雨珂 | 四川大学 |
77 | 1611 | 肖雯倩 | 四川大学 |
78 | 1605 | 沈铭川 | 东南大学 |
79 | 1610 | 蒙元源 | 东南大学 |
80 | 1603 | 莫隆斌 | 山东大学 |
81 | 1604 | 廖兴昱 | 山东大学 |
82 | 1606 | 萧人菘 | 山东大学 |
83 | 1606 | 李涉川 | 山东大学 |
84 | 1607 | 邹蕙蔓 | 山东大学 |
85 | 1610 | 谢伶俐 | 山东大学 |
86 | 1601 | 苏沿霖 | 厦门大学 |
87 | 1601 | 康伊帆 | 厦门大学 |
88 | 1602 | 曾小芳 | 厦门大学 |
89 | 1603 | 罗千 | 厦门大学 |
90 | 1606 | 廖霆烽 | 厦门大学 |
91 | 1607 | 卢逸飞 | 厦门大学 |
92 | 1609 | 王洁 | 厦门大学 |
93 | 1610 | 羊周玥 | 厦门大学 |
94 | 1611 | 刘云翔 | 厦门大学 |
95 | 1611 | 田鑫 | 厦门大学 |
96 | 1603 | 洪星麒 | 吉林大学 |
97 | 1603 | 陈谦 | 吉林大学 |
98 | 1603 | 欧舒 | 吉林大学 |
99 | 1603 | 叶力嘉 | 吉林大学 |
100 | 1603 | 王高俊 | 吉林大学 |
101 | 1605 | 曾繁瑛 | 吉林大学 |
102 | 1605 | 唐明豪 | 吉林大学 |
103 | 1607 | 黎慧婕 | 吉林大学 |
104 | 1608 | 刘妍妍 | 吉林大学 |
105 | 1609 | 粟伟 | 吉林大学 |
106 | 1611 | 林平安 | 吉林大学 |
107 | 1611 | 蒋小梅 | 吉林大学 |
108 | 1603 | 莫唐漕益 | 华南理工大学 |
109 | 1603 | 阳明达 | 华南理工大学 |
110 | 1606 | 梁竞文 | 华南理工大学 |
111 | 1610 | 邬柏西 | 华南理工大学 |
112 | 1603 | 吴雨龙 | 中南大学 |
113 | 1604 | 詹芮玲 | 中南大学 |
114 | 1604 | 范雨璐 | 中南大学 |
115 | 1606 | 俸曾 | 中南大学 |
116 | 1607 | 蒋昀轩 | 中南大学 |
117 | 1607 | 唐菲菲 | 中南大学 |
118 | 1608 | 朱俊龙 | 中南大学 |
119 | 1608 | 韦逸歌 | 中南大学 |
120 | 1609 | 覃傲良 | 中南大学 |
121 | 1610 | 吴永泰 | 中南大学 |
122 | 1611 | 诸葛元 | 中南大学 |
123 | 1603 | 潘攀 | 大连理工大学 |
124 | 1603 | 邓艺贝 | 大连理工大学 |
125 | 1604 | 吴诗娅 | 大连理工大学 |
126 | 1609 | 秦梓程 | 大连理工大学 |
127 | 1609 | 谢心洛 | 大连理工大学 |
128 | 1601 | 周丹 | 西北工业大学 |
129 | 1607 | 秦思睿 | 西北工业大学 |
130 | 1603 | 潘奕伶 | 中国农业大学 |
131 | 1605 | 黄雅莉 | 中国农业大学 |
132 | 1605 | 莫琳 | 中国农业大学 |
133 | 1611 | 何磊 | 上海财经大学 |
134 | 1601 | 陈芷晴 | 湖南大学 |
135 | 1608 | 秦铭辰 | 湖南大学 |
136 | 1608 | 尹黄平 | 湖南大学 |
137 | 1608 | 石志超 | 湖南大学 |
138 | 1611 | 彭清阳 | 湖南大学 |
139 | 1603 | 龙可馨 | 电子科技大学 |
140 | 1603 | 黄子湛 | 电子科技大学 |
141 | 1607 | 麦冬 | 电子科技大学 |
142 | 1606 | 邬玉勤 | 北京科技大学 |
143 | 1606 | 盛渝淞 | 北京科技大学 |
144 | 1607 | 申峰 | 北京科技大学 |
145 | 1608 | 李微 | 北京科技大学 |
146 | 1603 | 邹雯瑾 | 重庆大学 |
147 | 1605 | 刘梦姣 | 重庆大学 |
148 | 1605 | 李文慧 | 重庆大学 |
149 | 1607 | 陈启越 | 重庆大学 |
150 | 1608 | 秦廉超 | 重庆大学 |
151 | 1608 | 杨镐管 | 重庆大学 |
152 | 1609 | 赵灵芝 | 重庆大学 |
153 | 1606 | 李雪凌 | 中央财经大学 |
154 | 1607 | 周洋 | 中央财经大学 |
155 | 1608 | 毛祖儿 | 中央财经大学 |
156 | 1611 | 张润琳 | 中央财经大学 |
157 | 1611 | 钟秉睿 | 中央财经大学 |
158 | 1604 | 吴文杰 | 东北大学 |
159 | 1605 | 罗葆钦 | 东北大学 |
160 | 1606 | 邱雄 | 东北大学 |
161 | 1606 | 赵子兴 | 东北大学 |
162 | 1607 | 蓝增丽 | 东北大学 |
163 | 1602 | 卢佳君 | 北京外国语大学 |
164 | 1602 | 廖丽多 | 北京外国语大学 |
165 | 1602 | 廖义铭 | 中国人民公安大学 |
166 | 1603 | 伍棨垚 | 中国人民公安大学 |
167 | 1601 | 唐艺菡 | 苏州大学 |
168 | 1601 | 阳泽文 | 华中农业大学 |
169 | 1605 | 唐雨佳 | 华中农业大学 |
170 | 1605 | 王青霞 | 华中农业大学 |
171 | 1605 | 王明慧 | 华中农业大学 |
172 | 1604 | 吴可菲 | 西安电子科技大学 |
173 | 1610 | 诸葛筱诗 | 西安电子科技大学 |
174 | 1611 | 徐绰晨 | 对外经济贸易大学 |
175 | 1608 | 吕建杰 | 华东理工大学 |
176 | 1602 | 秦海珍 | 华中师范大学 |
177 | 1602 | 夏书玉 | 华中师范大学 |
178 | 1602 | 林静 | 华中师范大学 |
179 | 1603 | 张也 | 华中师范大学 |
180 | 1605 | 粟宁康 | 华中师范大学 |
181 | 1605 | 徐丽梅 | 华中师范大学 |
182 | 1608 | 秦廖宁 | 华中师范大学 |
183 | 1608 | 刘旻星 | 华中师范大学 |
184 | 1609 | 黄灿 | 华中师范大学 |
185 | 1610 | 蔡文婧 | 华中师范大学 |
186 | 1606 | 李泽坤 | 上海大学 |
187 | 1610 | 曾锦峰 | 上海大学 |
188 | 1610 | 刘泽鹏 | 上海大学 |
189 | 1601 | 韩一帆 | 南京农业大学 |
190 | 1608 | 秦黎松 | 南京农业大学 |
191 | 1608 | 阳肖 | 南京农业大学 |
192 | 1609 | 李自立 | 南京农业大学 |
193 | 1609 | 莫媛琳 | 南京医科大学 |
194 | 1601 | 王雨晨 | 暨南大学 |
195 | 1608 | 白克庆 | 中国海洋大学 |
196 | 1602 | 朱心灵 | 南京师范大学 |
197 | 1601 | 陈舒涵 | 武汉理工大学 |
198 | 1604 | 周世珍 | 武汉理工大学 |
199 | 1605 | 李良幸子 | 武汉理工大学 |
200 | 1605 | 周亚轩 | 武汉理工大学 |
201 | 1607 | 周芝羽 | 武汉理工大学 |
202 | 1610 | 邓宏宇 | 武汉理工大学 |
203 | 1610 | 靳君雨 | 武汉理工大学 |
204 | 1601 | 崔宇杰 | 北京第二外国语学院 |
205 | 1601 | 秦雨杏 | 北京第二外国语学院 |
206 | 1602 | 廖一璇 | 中南财经政法大学 |
207 | 1604 | 唐春雁 | 中南财经政法大学 |
208 | 1605 | 谢雯婷 | 中南财经政法大学 |
209 | 1608 | 黄丹青 | 中南财经政法大学 |
210 | 1601 | 张芊芸 | 西南交通大学 |
211 | 1601 | 秦珂祺 | 西南交通大学 |
212 | 1602 | 曾楚然 | 西南交通大学 |
213 | 1602 | 张贝梓贻 | 西南交通大学 |
214 | 1603 | 唐秀琴 | 西南交通大学 |
215 | 1604 | 唐淳伟 | 西南交通大学 |
216 | 1610 | 李荣斌 | 西南交通大学 |
217 | 1611 | 蒋璨宇 | 西南交通大学 |
218 | 1606 | 熊芷琪 | 中国地质大学 |
219 | 1608 | 李永芳 | 中国地质大学 |
220 | 1605 | 黄雅莹 | 中国政法大学 |
221 | 1609 | 张弛 | 东北师范大学 |
222 | 1605 | 江南文悦 | 中国石油大学 |
223 | 1609 | 周亭汐 | 中国石油大学 |
224 | 1601 | 崔颖 | 河海大学 |
225 | 1604 | 王钟圣 | 河海大学 |
226 | 1607 | 汤镇宇 | 河海大学 |
227 | 1609 | 朱亚泉 | 河海大学 |
228 | 1602 | 黎柳丹 | 江南大学 |
229 | 1608 | 房文斐 | 中国医科大学 |
230 | 1608 | 邹同斌 | 中国矿业大学 |
231 | 1606 | 李诗情 | 西北大学 |
232 | 1606 | 李俊杰 | 天津医科大学 |
233 | 1606 | 李晨曦 | 北京工业大学 |
234 | 1603 | 蒋治平 | 北京化工大学 |
235 | 1604 | 曹宝匀 | 北京化工大学 |
236 | 1605 | 李卓衡 | 北京化工大学 |
237 | 1610 | 秦周杰 | 北京化工大学 |
238 | 1610 | 陈舒恒 | 深圳大学 |
239 | 1609 | 刘程涛 | 西南大学 |
240 | 1602 | 杜佳凌 | 华南师范大学 |
241 | 1609 | 韦沛华 | 华南师范大学 |
242 | 1601 | 李政扬 | 西南财经大学 |
243 | 1603 | 兰沛辰 | 西南财经大学 |
244 | 1605 | 夏静宜 | 西南财经大学 |
245 | 1605 | 覃惠菁 | 西北农林科技大学 |
246 | 1610 | 谭皓予 | 西北农林科技大学 |
247 | 1602 | 廖一儒 | 华东政法大学 |
248 | 1607 | 甘新辰 | 华东政法大学 |
249 | 1608 | 刘奕彤 | 华东政法大学 |
250 | 1604 | 李自强 | 江苏大学 |
251 | 1606 | 何婷薇 | 江苏大学 |
252 | 1603 | 张星迪 | 东华大学 |
253 | 1604 | 赵浩翔 | 东华大学 |
254 | 1606 | 雷富杰 | 东华大学 |
255 | 1608 | 夏勇斌 | 福州大学 |
256 | 1609 | 龙杨清 | 福州大学 |
257 | 1604 | 涂艳烽 | 北京林业大学 |
258 | 1605 | 梁政宇 | 合肥工业大学 |
259 | 1602 | 尹一伊 | 哈尔滨医科大学 |
260 | 1603 | 吴俊龙 | 哈尔滨医科大学 |
261 | 1606 | 申尤瑾 | 哈尔滨医科大学 |
262 | 1601 | 刘羿希 | 中国传媒大学 |
263 | 1604 | 崔紫萱 | 中国传媒大学 |
264 | 1606 | 王彦蓉 | 中国传媒大学 |
265 | 1607 | 王欣 | 中国传媒大学 |
266 | 1607 | 陈瑞祺 | 陕西师范大学 |
267 | 1610 | 唐旻煜 | 陕西师范大学 |
268 | 1610 | 伍家洲 | 陕西师范大学 |
269 | 1607 | 夏鲁丁 | 北京中医药大学 |
270 | 1603 | 廖宇昕 | 华北电力大学 |
271 | 1608 | 蒋豪 | 华北电力大学 |
272 | 1605 | 覃剑云 | 浙江工业大学 |
273 | 1606 | 翟牧野 | 郑州大学 |
274 | 1606 | 管芸 | 郑州大学 |
275 | 1606 | 欧名圣 | 郑州大学 |
276 | 1610 | 石汝航 | 郑州大学 |
277 | 1606 | 邓凯文 | 云南大学 |
278 | 1608 | 赵俊 | 云南大学 |
279 | 1603 | 吴宗润 | 湖南师范大学 |
280 | 1606 | 唐可馨 | 湖南师范大学 |
281 | 1610 | 刘玉辰 | 湖南师范大学 |
282 | 1607 | 韦婉婷 | 上海中医药大学 |
283 | 1607 | 刘雨萱 | 上海中医药大学 |
284 | 1610 | 杨宏辉 | 华南农业大学 |
285 | 1601 | 李璇 | 上海理工大学 |
286 | 1602 | 王君文 | 上海理工大学 |
287 | 1603 | 欧阳荣泽 | 上海理工大学 |
288 | 1605 | 黄雨辰 | 上海理工大学 |
289 | 1608 | 周芳 | 上海理工大学 |
290 | 1609 | 陈子鸿 | 上海理工大学 |
291 | 1609 | 潘明婧 | 上海理工大学 |
292 | 1601 | 彭程熠 | 安徽大学 |
293 | 1601 | 陈扬易 | 长安大学 |
294 | 1608 | 黄麟钧 | 长安大学 |
295 | 1609 | 韦荣照 | 长安大学 |
296 | 1601 | 周杰 | 中央民族大学 |
297 | 1602 | 马晓宇 | 中央民族大学 |
298 | 1603 | 张周宇 | 中央民族大学 |
299 | 1601 | 房慧婷 | 南京财经大学 |
300 | 1604 | 蒋紫辰 | 南京财经大学 |
301 | 1609 | 邹恒 | 燕山大学 |
302 | 1610 | 邓作炜 | 燕山大学 |
303 | 1602 | 曾思静 | 南京信息工程大学 |
304 | 1603 | 邹奕含 | 南京信息工程大学 |
305 | 1603 | 钟婷婷 | 南京信息工程大学 |
306 | 1604 | 彭黎想 | 南京信息工程大学 |
307 | 1601 | 麻家川 | 湖北大学 |
308 | 1602 | 马玟茜 | 湖北大学 |
309 | 1605 | 杨丽君 | 湖北大学 |
310 | 1603 | 王凯晴 | 南京邮电大学 |
311 | 1608 | 黄宇翔 | 南京邮电大学 |
312 | 1602 | 闫思锦 | 上海师范大学 |
313 | 1609 | 高芝 | 上海师范大学 |
314 | 1601 | 李尚涛 | 南京审计大学 |
315 | 1601 | 林雯慧 | 杭州电子科技大学 |
316 | 1608 | 龚华成 | 杭州电子科技大学 |
317 | 1601 | 宋芷婕 | 广西大学 |
318 | 1602 | 张筱悦 | 广西大学 |
319 | 1602 | 肖淑萍 | 广西大学 |
320 | 1602 | 刘依琳 | 广西大学 |
321 | 1602 | 莫春燕 | 广西大学 |
322 | 1602 | 韦瑶婵 | 广西大学 |
323 | 1603 | 高源 | 广西大学 |
324 | 1603 | 韩雨 | 广西大学 |
325 | 1603 | 蒋晖 | 广西大学 |
326 | 1603 | 苏林馨 | 广西大学 |
327 | 1604 | 覃昆逵 | 广西大学 |
328 | 1604 | 李俊如 | 广西大学 |
329 | 1604 | 李曦 | 广西大学 |
330 | 1604 | 曾瑾 | 广西大学 |
331 | 1605 | 周李洁 | 广西大学 |
332 | 1605 | 王勇翔 | 广西大学 |
333 | 1605 | 周韦星宇 | 广西大学 |
334 | 1605 | 白馨文 | 广西大学 |
335 | 1606 | 黄佳宁 | 广西大学 |
336 | 1606 | 唐永芳 | 广西大学 |
337 | 1606 | 黄宣榕 | 广西大学 |
338 | 1607 | 秦嘉阳 | 广西大学 |
339 | 1607 | 朱泓屹 | 广西大学 |
340 | 1608 | 周美玲 | 广西大学 |
341 | 1608 | 廖秋艳 | 广西大学 |
342 | 1608 | 谢晓洁 | 广西大学 |
343 | 1608 | 刘雨纯 | 广西大学 |
344 | 1609 | 欧建颖 | 广西大学 |
345 | 1609 | 李建浦 | 广西大学 |
346 | 1609 | 刘豫聪 | 广西大学 |
347 | 1609 | 马源 | 广西大学 |
348 | 1610 | 叶炀城 | 广西大学 |
349 | 1610 | 石沙沙 | 广西大学 |
350 | 1610 | 欧慧芸 | 广西大学 |
351 | 1610 | 王雅宣 | 广西大学 |
352 | 1601 | 秦源 | 战略支援部队信息工程大学 |
353 | 1601 | 唐杨雯 | 山西财经大学 |
354 | 1601 | 曾中和 | 广西医药大学 |
355 | 1601 | 覃宇燕 | 上海政法学院 |
356 | 1601 | 陈梁龙骏 | 南京中医药大学 |
357 | 1601 | 谭熠婧 | 黑龙江科技大学 |
358 | 1601 | 兰韦君芳 | 中南民族大学 |
359 | 1601 | 周澄豪 | 广西警察学院 |
360 | 1601 | 赵子淇 | 南京师范大学泰州学院 |
361 | 1601 | 朱锦安 | 中南民族大学 |
362 | 1601 | 王安琪 | 天津科技大学 |
363 | 1601 | 莫峰 | 曲阜师范大学 |
364 | 1601 | 吴世俊 | 山西财经大学 |
365 | 1601 | 刘璐瑶 | 温州大学 |
366 | 1601 | 唐琳智 | 广西科技大学 |
367 | 1601 | 叶苑怡 | 辽宁师范大学海华学院 |
368 | 1601 | 邓诚 | 辽宁师范大学 |
369 | 1601 | 周彦志 | 中华女子学院 |
370 | 1601 | 赵海燕 | 南宁师范大学 |
371 | 1601 | 李俐 | 南宁师范大学 |
372 | 1601 | 石吕淇 | 厦门理工学院 |
373 | 1601 | 朱佳鑫 | 百色学院 |
374 | 1601 | 周慧敏 | 青岛理工大学 |
375 | 1602 | 黄垚 | 西安外国语大学 |
376 | 1602 | 苏思萌 | 天津财经大学 |
377 | 1602 | 程伊灿 | 天津财经大学 |
378 | 1602 | 秦中正 | 贵州大学 |
379 | 1602 | 龚璇 | 山东大学威海分校 |
380 | 1602 | 容嘉志 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
381 | 1602 | 方心雨 | 河北大学 |
382 | 1602 | 尤浬潼 | 天津师范大学 |
383 | 1602 | 彭乐妍 | 广西师范大学 |
384 | 1602 | 张俐梅 | 广西师范大学 |
385 | 1602 | 刘可 | 广西师范大学 |
386 | 1602 | 余瑾昱 | 福建师范大学 |
387 | 1602 | 陆家健 | 中南民族大学 |
388 | 1602 | 黄庆红 | 广西民族大学 |
389 | 1602 | 董艺琦 | 海南大学 |
390 | 1602 | 周泽宇 | 山东政法学院 |
391 | 1602 | 滕心玉 | 福建农林大学 |
392 | 1602 | 冯婷 | 上海体育学院 |
393 | 1602 | 孙鹏飞 | 广西师范大学漓江学院 |
394 | 1602 | 杨静 | 鞍山师范学院 |
395 | 1603 | 陈紫衍 | 陆军炮兵防空兵学院 |
396 | 1603 | 唐浩杰 | 中国民航大学 |
397 | 1603 | 贲梓航 | 桂林医学院 |
398 | 1603 | 刘洁 | 沈阳医科大学 |
399 | 1603 | 白诗睿 | 青海大学 |
400 | 1603 | 洪文倩 | 桂林理工大学 |
401 | 1603 | 王敏 | 天津财经大学 |
402 | 1603 | 李凯亮 | 天津理工大学 |
403 | 1603 | 闭江文 | 广西师范大学 |
404 | 1603 | 蒋思怡 | 广东外语外贸大学 |
405 | 1603 | 蒙子欣 | 上海海事大学 |
406 | 1603 | 谢宥鹏 | 湖南工业大学 |
407 | 1603 | 杨春雯 | 西南民族大学 |
408 | 1603 | 周洲 | 中国民用航空飞行学院 |
409 | 1603 | 肖永清 | 广西医科大学 |
410 | 1603 | 秦佳媛 | 福建中医药大学 |
411 | 1603 | 申一侗 | 贵州医科大学 |
412 | 1603 | 韦晓晨 | 大连大学 |
413 | 1604 | 杨悦源 | 武警工程大学 |
414 | 1604 | 何超 | 中国民航大学 |
415 | 1604 | 黄尹洁 | 上海应用技术大学 |
416 | 1604 | 蒋灵敏 | 中国民航大学 |
417 | 1604 | 黄雪晨 | 南华大学 |
418 | 1604 | 周欣颖 | 南华大学 |
419 | 1604 | 螺婷 | 陆军军医大学 |
420 | 1604 | 黄培峻 | 西安科技大学 |
421 | 1604 | 朱海铭 | 南京航空大学 |
422 | 1604 | 杨培洁 | 上海海事大学 |
423 | 1604 | 王治宇 | 江苏科技大学 |
424 | 1604 | 李志涵 | 江苏科技大学 |
425 | 1604 | 周靖珂 | 河北大学 |
426 | 1604 | 文梦婷 | 湖南工业大学 |
427 | 1604 | 谢佳奇 | 重庆邮电移通学院 |
428 | 1604 | 宫嘉翌 | 广西警察学院 |
429 | 1604 | 陈敏之 | 中南民族大学 |
430 | 1604 | 何林晏 | 广西师范大学 |
431 | 1604 | 陈炳瑜 | 中国计量大学 |
432 | 1604 | 周涛 | 中南民族大学 |
433 | 1604 | 罗漫 | 南京林业大学 |
434 | 1604 | 曾语婕 | 南京林业大学 |
435 | 1604 | 张志宇 | 南通大学 |
436 | 1604 | 陈倩倩 | 温州大学 |
437 | 1604 | 韦永东 | 云南农业大学 |
438 | 1604 | 秦雨晶 | 济南大学 |
439 | 1604 | 周燕玲 | 广西医科大学 |
440 | 1604 | 王鹏程 | 南宁师范大学 |
441 | 1604 | 文路茜 | 梧州学院 |
442 | 1605 | 吴牧黎 | 四川农业大学 |
443 | 1605 | 林馨慧 | 东北林业大学 |
444 | 1605 | 林志刚 | 北京信息科技大学 |
445 | 1605 | 涂韩飞 | 西南石油大学 |
446 | 1605 | 杨泽堃 | 四川师范大学 |
447 | 1605 | 白文斌 | 桂林电子科技大学 |
448 | 1605 | 章浩 | 江苏科技大学 |
449 | 1605 | 梁震宇 | 上海对外经贸大学 |
450 | 1605 | 杨怡 | 大连海事大学 |
451 | 1605 | 谢典政 | 昆明理工大学 |
452 | 1605 | 阳林娟 | 广西师范大学 |
453 | 1605 | 申方园 | 广西师范大学 |
454 | 1605 | 马慧婷 | 天津师范大学 |
455 | 1605 | 叶倩林 | 广西师范大学 |
456 | 1605 | 孙伟业 | 广西警察学院 |
457 | 1605 | 陈晨 | 广西医科大学 |
458 | 1605 | 廖雯洁 | 广西医科大学 |
459 | 1605 | 李明颢 | 广西财经学院 |
460 | 1605 | 潘子越 | 齐齐哈尔医学院 |
461 | 1605 | 蒋雨汐 | 青岛大学 |
462 | 1605 | 李嘉薇 | 广西民族大学 |
463 | 1605 | 黄睿潇 | 天津商业大学 |
464 | 1605 | 袁士灿 | 贵州中医药大学 |
465 | 1605 | 韦亚妮 | 湖北师范大学 |
466 | 1605 | 李博雅 | 宁波工程学院 |
467 | 1606 | 韦姿丞 | 东北林业大学 |
468 | 1606 | 袁泓清 | 东北农业大学 |
469 | 1606 | 赵崇茹 | 川北医学院 |
470 | 1606 | 诸君辰 | 桂林理工大学 |
471 | 1606 | 吕航君 | 石河子大学 |
472 | 1606 | 陈怡君 | 上海海事大学 |
473 | 1606 | 李佳乐 | 大连海事大学 |
474 | 1606 | 陈歆怡 | 华侨大学 |
475 | 1606 | 张琳涓 | 广西师范大学 |
476 | 1606 | 曹文君 | 广西师范大学 |
477 | 1606 | 阳林伶 | 西南民族大学 |
478 | 1606 | 谢诗玥 | 天津师范大学 |
479 | 1606 | 沈晔民 | 广西师范大学 |
480 | 1606 | 蒋宜宏 | 沈阳工业大学 |
481 | 1606 | 张震宇 | 中南民族大学 |
482 | 1606 | 李嘉龙 | 宁夏医科大学 |
483 | 1606 | 毛林 | 青岛科技大学 |
484 | 1606 | 石琇萌 | 湖北医药学院 |
485 | 1606 | 廖家艺 | 右江民族医学院 |
486 | 1606 | 罗泽凯 | 山东科技大学 |
487 | 1606 | 张陈丽 | 青岛大学 |
488 | 1606 | 黄新强 | 江苏理工学院 |
489 | 1606 | 韦雨馨 | 桂林航天工业学院 |
490 | 1606 | 范子湘 | 天津理工大学 |
491 | 1606 | 周俊 | 天津商业大学 |
492 | 1606 | 谢咏泽 | 大连理工大学城市学院 |
493 | 1607 | 刘高畅 | 中国民航飞行学院 |
494 | 1607 | 杨淳茜 | 西安科技大学 |
495 | 1607 | 李宏辉 | 桂林医学院 |
496 | 1607 | 李萍 | 桂林医学院 |
497 | 1607 | 李凤琳 | 广西医药大学 |
498 | 1607 | 张瑞华 | 上海政法学院 |
499 | 1607 | 王雅琴 | 广西医药大学 |
500 | 1607 | 宋珊珊 | 天津工业大学 |
501 | 1607 | 闫杰 | 桂林电子科技大学 |
502 | 1607 | 张权 | 桂林电子科技大学 |
503 | 1607 | 何依宁 | 西南政法大学 |
504 | 1607 | 陈文锋 | 重庆邮电大学 |
505 | 1607 | 罗艳艳 | 成都理工大学 |
506 | 1607 | 李丹萍 | 长江大学 |
507 | 1607 | 李星艺 | 西南民族大学 |
508 | 1607 | 梁安媛 | 广西师范大学 |
509 | 1607 | 陈昱升 | 北京联合大学 |
510 | 1607 | 郑丽雯 | 广西医科大学 |
511 | 1607 | 黄智兴 | 广西医科大学 |
512 | 1607 | 蒋浩天 | 中南民族大学 |
513 | 1607 | 尹佳琪 | 天津中医药大学 |
514 | 1607 | 唐湘帆 | 哈尔滨商业大学 |
515 | 1607 | 陈灿璨 | 南京林业大学 |
516 | 1607 | 毛桂湘 | 川北医学院 |
517 | 1607 | 刘秉灵 | 广西科技大学 |
518 | 1607 | 黄 璨 | 广西财经学院 |
519 | 1607 | 胡晶一 | 天津医科大学临床医学院 |
520 | 1607 | 秦艳婷 | 广西民族大学 |
521 | 1607 | 周莲香 | 天津城建大学 |
522 | 1607 | 秦艳婷 | 湖北中医药大学 |
523 | 1607 | 邓琰 | 北京电子科技学院 |
524 | 1607 | 蒋焕新 | 天津城建大学 |
525 | 1608 | 吴文清 | 中国人民警察大学 |
