热点文章
- 2020年高考录取金榜09-24
- 2019年高考录取金榜09-05
- 2018年高考录取金榜08-26
- 桂林市第十八中学2019年高考续写辉煌,创历史新高06-24
- 喜报--桂林十八中2017年高考续写辉煌,再创新高06-24
- 桂林十八中建校至今考入清华北大学生名单04-30
- 我校近五年考入全国排名前15位大学学生名单06-23
- 2015年高考英雄榜07-01
- 热烈庆祝我校2016年高考再续辉煌06-28
- 2012年高考录取金榜05-22
2020年高考录取金榜
(2020年高考录取通知书,不断更新,请及时关注学校网站)领取录取通知书的时候,需携带本人高考准考证或身份证等有效证件,如需他人代领,还需出示代领人的有效证件。教务处电话0773-5865365。请在工作日8:30—11:30,15:00—17:00到校领取。
序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 1701 | 史潇凌 | 北京大学 |
2 | 1702 | 曾子青 | 清华大学 |
3 | 1710 | 谭骏珂 | 清华大学 |
4 | 1708 | 李雅文 | 上海交通大学 |
5 | 1710 | 王子聪 | 上海交通大学 |
6 | 1710 | 周兰芬 | 上海交通大学 |
7 | 1710 | 莫栋文 | 上海交通大学 |
8 | 1710 | 黄文思 | 上海交通大学 |
9 | 1710 | 王雨诗 | 浙江大学 |
10 | 1704 | 钟亚晨 | 南京大学 |
11 | 1704 | 莫贝琦 | 南京大学 |
12 | 1710 | 覃奕萱 | 南京大学 |
13 | 1702 | 龙芊 | 中国人民大学 |
14 | 1710 | 曾思思 | 中国人民大学 |
15 | 1710 | 王睿恂 | 中国科学技术大学 |
16 | 1710 | 赵梓涓 | 中国科学技术大学 |
17 | 1703 | 葛晗芳 | 华中科技大学 |
18 | 1706 | 唐苑淞 | 华中科技大学 |
19 | 1708 | 陆唐 | 华中科技大学 |
20 | 1708 | 何明鸿 | 华中科技大学 |
21 | 1708 | 易天添 | 华中科技大学 |
22 | 1709 | 杨名康 | 华中科技大学 |
23 | 1710 | 陈康 | 华中科技大学 |
24 | 1710 | 陆萍 | 华中科技大学 |
25 | 1710 | 陈玉洁 | 华中科技大学 |
26 | 1702 | 陆芹 | 武汉大学 |
27 | 1702 | 郑芷萌 | 武汉大学 |
28 | 1703 | 秦萌 | 武汉大学 |
29 | 1708 | 罗梓毓 | 武汉大学 |
30 | 1710 | 李馨婷 | 武汉大学 |
31 | 1702 | 李紫怡 | 中山大学 |
32 | 1706 | 袁鹏 | 中山大学 |
33 | 1709 | 陆钰婷 | 中山大学 |
34 | 1710 | 陈佳怡 | 中山大学 |
35 | 1710 | 张家豪 | 中山大学 |
36 | 1710 | 龚承毅 | 中山大学 |
37 | 1710 | 詹绍誉 | 中山大学 |
38 | 1710 | 陈骏涵 | 中山大学 |
39 | 1710 | 李智宁 | 西安交通大学 |
40 | 1706 | 岑维斌 | 哈尔滨工业大学 |
41 | 1710 | 龙哲圆 | 北京航空航天大学 |
42 | 1702 | 邓双琳 | 北京师范大学 |
43 | 1704 | 黄菊 | 北京师范大学 |
44 | 1703 | 蒋羿臻 | 国防科技大学 |
45 | 1706 | 陈红全 | 国防科技大学 |
46 | 1709 | 黄结伦 | 国防科技大学 |
47 | 1710 | 袁立明 | 国防科技大学 |
48 | 1703 | 莫俊杰 | 同济大学 |
49 | 1710 | 梁静娴 | 同济大学 |
50 | 1710 | 覃昕鑫 | 同济大学 |
51 | 1701 | 曾子芳 | 南开大学 |
52 | 1702 | 唐粟行 | 南开大学 |
53 | 1702 | 莫丹 | 南开大学 |
54 | 1703 | 李文丽 | 南开大学 |
55 | 1705 | 潘秀青 | 南开大学 |
56 | 1701 | 张思远 | 北京理工大学 |
57 | 1710 | 王旸丽 | 北京理工大学 |
58 | 1703 | 康誉雷 | 四川大学 |
59 | 1704 | 蒋渊洁 | 四川大学 |
60 | 1707 | 邓德鸿 | 四川大学 |
61 | 1707 | 谢艺华 | 四川大学 |
62 | 1708 | 郭萌 | 四川大学 |
63 | 1708 | 经兵 | 四川大学 |
64 | 1710 | 廖伟豪 | 四川大学 |
65 | 1709 | 刘艺炜 | 东南大学 |
66 | 1705 | 李云翔 | 天津大学 |
67 | 1709 | 吕青璇 | 天津大学 |
68 | 1701 | 黄娇荣 | 厦门大学 |
69 | 1705 | 黎小琪 | 厦门大学 |
70 | 1705 | 郑雪茹 | 厦门大学 |
71 | 1706 | 刘泽宇 | 厦门大学 |
72 | 1709 | 骆宇华 | 厦门大学 |
73 | 1709 | 桂庆薪 | 厦门大学 |
74 | 1710 | 雷航宇 | 厦门大学 |
75 | 1710 | 杨晗 | 厦门大学 |
76 | 1710 | 谭苏俣 | 厦门大学 |
77 | 1710 | 陆吉兴 | 厦门大学 |
78 | 1704 | 邓靖凯 | 吉林大学 |
79 | 1704 | 杨艾琳 | 吉林大学 |
80 | 1704 | 刘俊杰 | 吉林大学 |
81 | 1704 | 莫丽诗 | 吉林大学 |
82 | 1706 | 秦元镇 | 吉林大学 |
83 | 1706 | 江源 | 吉林大学 |
84 | 1708 | 车俊伟 | 吉林大学 |
85 | 1708 | 毛梓鉴 | 吉林大学 |
86 | 1708 | 康晓萌 | 吉林大学 |
87 | 1709 | 许可 | 吉林大学 |
88 | 1709 | 潘培蓓 | 吉林大学 |
89 | 1710 | 王韬 | 吉林大学 |
90 | 1701 | 杨晓岚 | 华南理工大学 |
91 | 1703 | 唐培锦 | 华南理工大学 |
92 | 1704 | 梁程 | 华南理工大学 |
93 | 1704 | 李洪锟 | 华南理工大学 |
94 | 1708 | 徐英杰 | 华南理工大学 |
95 | 1709 | 周瑾 | 华南理工大学 |
96 | 1710 | 莫子骞 | 华南理工大学 |
97 | 1702 | 刘禹均 | 中南大学 |
98 | 1703 | 郑富 | 中南大学 |
99 | 1703 | 卢彦霖 | 中南大学 |
100 | 1704 | 莫瀚钦 | 中南大学 |
101 | 1704 | 周桂来 | 中南大学 |
102 | 1705 | 周依 | 中南大学 |
103 | 1706 | 肖政卿 | 中南大学 |
104 | 1706 | 黎畅 | 中南大学 |
105 | 1707 | 文宇超 | 中南大学 |
106 | 1707 | 曾欢娴 | 中南大学 |
107 | 1707 | 吕孜涵 | 中南大学 |
108 | 1708 | 肖可凡 | 中南大学 |
109 | 1709 | 覃家政 | 中南大学 |
110 | 1710 | 赵惠祯 | 中南大学 |
111 | 1705 | 莫智英 | 大连理工大学 |
112 | 1706 | 康子仪 | 大连理工大学 |
113 | 1706 | 李裔晟 | 大连理工大学 |
114 | 1708 | 梁晓储 | 大连理工大学 |
115 | 1709 | 徐妍 | 大连理工大学 |
116 | 1703 | 黄浩凯 | 西北工业大学 |
117 | 1701 | 陈梦瑶 | 华东师范大学 |
118 | 1701 | 何凌芸 | 华东师范大学 |
119 | 1702 | 莫玉花 | 华东师范大学 |
120 | 1703 | 杨丽蓉 | 华东师范大学 |
121 | 1705 | 黎江宁 | 华东师范大学 |
122 | 1710 | 赵思雨 | 华东师范大学 |
123 | 1703 | 李亚楠 | 中国农业大学 |
124 | 1702 | 盘兆晶 | 湖南大学 |
125 | 1703 | 左碧薇 | 湖南大学 |
126 | 1704 | 韦易可 | 湖南大学 |
127 | 1706 | 刘奉洹 | 湖南大学 |
128 | 1706 | 黄金滢 | 湖南大学 |
129 | 1707 | 李铭康 | 湖南大学 |
130 | 1708 | 邓润琪 | 湖南大学 |
131 | 1710 | 韦周丽 | 湖南大学 |
132 | 1710 | 余湘怡 | 湖南大学 |
133 | 1710 | 伍彬晨 | 湖南大学 |
134 | 1704 | 徐新哲 | 电子科技大学 |
135 | 1705 | 徐安瑞 | 电子科技大学 |
136 | 1703 | 伍菲阳 | 北京科技大学 |
137 | 1704 | 黄素莹 | 北京科技大学 |
138 | 1704 | 陈倩斐 | 北京科技大学 |
139 | 1705 | 伍永涛 | 北京科技大学 |
140 | 1707 | 马新明 | 北京科技大学 |
141 | 1704 | 谢珂禹 | 重庆大学 |
142 | 1706 | 王梁翾 | 重庆大学 |
143 | 1706 | 陈松蕾 | 重庆大学 |
144 | 1708 | 王靖元 | 重庆大学 |
145 | 1708 | 陈曦 | 重庆大学 |
146 | 1709 | 俸珍妮 | 重庆大学 |
147 | 1710 | 容一臻 | 重庆大学 |
148 | 1706 | 朱彦 | 南京航空航天大学 |
149 | 1707 | 刘陈心怡 | 南京理工大学 |
150 | 1702 | 王彦星 | 中央财经大学 |
151 | 1706 | 向科宇 | 中央财经大学 |
152 | 1709 | 荣轩 | 中央财经大学 |
153 | 1710 | 陈怡君 | 中央财经大学 |
154 | 1706 | 朱俊霖 | 东北大学 |
155 | 1704 | 韦柏羽 | 东北大学 |
156 | 1707 | 王奕霄 | 东北大学 |
157 | 1706 | 阳琪 | 北京外国语大学 |
158 | 1703 | 刘岩松 | 中国人民公安大学 |
159 | 1708 | 靳嘉璇 | 中国人民公安大学 |
160 | 1705 | 方迪葭 | 苏州大学 |
161 | 1707 | 刘寒轩 | 苏州大学 |
162 | 1709 | 李海俊 | 苏州大学 |
163 | 1704 | 翟广毅 | 华中农业大学 |
164 | 1705 | 徐沛 | 华中农业大学 |
165 | 1705 | 李静雯1 | 华中农业大学 |
166 | 1705 | 苏乐平 | 华中农业大学 |
167 | 1707 | 洪秀雄 | 华中农业大学 |
168 | 1703 | 魏佳慧 | 华中农业大学 |
169 | 1704 | 梁文馨 | 兰州大学 |
170 | 1706 | 邓文强 | 兰州大学 |
171 | 1704 | 黄玉玲 | 西安电子科技大学 |
172 | 1709 | 吕有辉 | 西安电子科技大学 |
173 | 1710 | 徐培毅 | 西安电子科技大学 |
174 | 1701 | 叶宁 | 对外经济贸易大学 |
175 | 1709 | 龙骁睿 | 对外经济贸易大学 |
176 | 1702 | 苏俊航 | 华东理工大学 |
177 | 1707 | 林子淇 | 北京交通大学 |
178 | 1710 | 胡锦萱 | 北京交通大学 |
179 | 1703 | 曾宇航 | 华中师范大学 |
180 | 1703 | 刘思璇 | 华中师范大学 |
181 | 1707 | 梁志芳 | 华中师范大学 |
182 | 1707 | 牛曾诚 | 华中师范大学 |
183 | 1707 | 刘星璇 | 华中师范大学 |
184 | 1703 | 韦德政 | 上海大学 |
185 | 1704 | 陆宏麟 | 上海大学 |
186 | 1707 | 唐保东 | 上海大学 |
187 | 1708 | 文凯 | 上海大学 |
188 | 1708 | 陈红琳 | 南京农业大学 |
189 | 1702 | 余快张童 | 暨南大学 |
190 | 1708 | 曹朋 | 中国海洋大学 |
191 | 1707 | 石品茜 | 南京师范大学 |
192 | 1705 | 李双双 | 哈尔滨工程大学 |
193 | 1706 | 唐亚萍 | 哈尔滨工程大学 |
194 | 1706 | 陈萍 | 哈尔滨工程大学 |
195 | 1709 | 莫佳鑫 | 哈尔滨工程大学 |
196 | 1705 | 刘彧燮 | 武汉理工大学 |
197 | 1706 | 谭红玉 | 武汉理工大学 |
198 | 1706 | 尹韦 | 武汉理工大学 |
199 | 1708 | 吴思宇 | 武汉理工大学 |
200 | 1708 | 唐艳 | 武汉理工大学 |
201 | 1709 | 谢贵贤 | 武汉理工大学 |
202 | 1705 | 李林柯 | 北京工商大学 |
203 | 1702 | 黄柏安 | 北京第二外国语学院 |
204 | 1707 | 吴家佳 | 北京第二外国语学院 |
205 | 1702 | 孙曦悦 | 中南财经政法大学 |
206 | 1704 | 覃芷珊 | 中南财经政法大学 |
207 | 1704 | 莫唐嫣语 | 中南财经政法大学 |
208 | 1706 | 颜福旭 | 中南财经政法大学 |
209 | 1708 | 王璐 | 中南财经政法大学 |
210 | 1709 | 唐慧婷 | 中南财经政法大学 |
211 | 1701 | 冯江琪 | 西南交通大学 |
212 | 1702 | 廖雅璇 | 西南交通大学 |
213 | 1705 | 秦崇敏 | 西南交通大学 |
214 | 1707 | 刘宇飞 | 西南交通大学 |
215 | 1703 | 欧远琴 | 中国地质大学 |
216 | 1708 | 唐驰华 | 中国地质大学 |
217 | 1705 | 黎耀聪 | 北京邮电大学 |
218 | 1704 | 郑沛澍 | 中国政法大学 |
219 | 1704 | 徐锦苗 | 东北师范大学 |
220 | 1707 | 谢雁萍 | 东北师范大学 |
221 | 1707 | 唐思敏 | 东北师范大学 |
222 | 1709 | 刘璐颖 | 中国石油大学 |
223 | 1701 | 蒋昊东 | 河海大学 |
224 | 1703 | 黄圣凯 | 河海大学 |
225 | 1707 | 文乙荭 | 河海大学 |
226 | 1705 | 黄胜康 | 河海大学 |
227 | 1703 | 秦丰 | 中国医科大学 |
228 | 1703 | 庾家雯 | 中国医科大学 |
229 | 1704 | 蒋一磊 | 中国矿业大学 |
230 | 1703 | 姚舒琴 | 西北大学 |
231 | 1705 | 秦慧婷 | 天津医科大学 |
232 | 1709 | 陈艺丹 | 天津医科大学 |
233 | 1703 | 杜宇佳 | 北京工业大学 |
234 | 1705 | 曾壬秋 | 北京化工大学 |
235 | 1706 | 朱志晨 | 北京化工大学 |
236 | 1707 | 唐梓桢 | 北京化工大学 |
237 | 1709 | 张宜杰 | 北京化工大学 |
238 | 1703 | 李东晨 | 深圳大学 |
239 | 1701 | 唐义皓 | 西南大学 |
240 | 1701 | 陈霖 | 西南大学 |
241 | 1704 | 曾沫纯 | 西南大学 |
242 | 1706 | 张慧 | 西南大学 |
243 | 1708 | 吴奕杨 | 西南大学 |
244 | 1707 | 郑凯芬 | 华南师范大学 |
245 | 1701 | 马珂珩 | 西南财经大学 |
246 | 1701 | 唐艺萱 | 西南财经大学 |
247 | 1702 | 黄慧兰 | 西南财经大学 |
248 | 1703 | 康翼 | 西北农林科技大学 |
249 | 1709 | 黄义棚 | 西北农林科技大学 |
250 | 1709 | 邹昀谷 | 西北农林科技大学 |
251 | 1701 | 王如珺 | 华东政法大学 |
252 | 1702 | 汪明锐 | 华东政法大学 |
253 | 1707 | 黄欣玥 | 华东政法大学 |
254 | 1701 | 彭榆娉 | 浙江工商大学 |
255 | 1707 | 唐鹤华 | 江苏大学 |
256 | 1708 | 林佳欣 | 江苏大学 |
257 | 1708 | 苏靖雯 | 东华大学 |
258 | 1701 | 周慧 | 宁波大学 |
259 | 1702 | 杨桂敏 | 南方医科大学 |
260 | 1707 | 刘丽薇 | 南方医科大学 |
261 | 1704 | 李朝科 | 福州大学 |
262 | 1704 | 朱志琳 | 福州大学 |
263 | 1708 | 黄梦婷 | 福州大学 |
264 | 1703 | 秦多豪 | 北京林业大学 |
265 | 1704 | 李炜珊 | 北京林业大学 |
266 | 1706 | 唐菲菲 | 哈尔滨医科大学 |
267 | 1705 | 蒙秋蓉 | 中国传媒大学 |
268 | 1706 | 岑沛林 | 中国传媒大学 |
269 | 1709 | 莫丹亦佳 | 中国传媒大学 |
270 | 1701 | 蒋诗婕 | 陕西师范大学 |
271 | 1705 | 张曦丹 | 陕西师范大学 |
272 | 1703 | 王俊俊 | 北京中医药大学 |
273 | 1704 | 蒋云峰 | 华北电力大学 |
274 | 1705 | 黄胜东 | 华北电力大学 |
275 | 1705 | 周俊辰 | 华北电力大学 |
276 | 1704 | 郭湘珺 | 浙江工业大学 |
277 | 1706 | 谢金诚 | 南京工业大学 |
278 | 1704 | 陈林伶 | 郑州大学 |
279 | 1705 | 刘佳丽 | 郑州大学 |
280 | 1707 | 潘伊敏 | 郑州大学 |
281 | 1707 | 刘珏辰 | 郑州大学 |
282 | 1703 | 李林蔓 | 云南大学 |
283 | 1705 | 徐易恬 | 云南大学 |
284 | 1709 | 申沐春 | 云南大学 |
285 | 1702 | 张林弘 | 华南农业大学 |
286 | 1704 | 钟奕 | 华南农业大学 |
287 | 1704 | 秦祺宏 | 华南农业大学 |
288 | 1704 | 钟嘉懿 | 上海理工大学 |
289 | 1705 | 石德春 | 上海理工大学 |
290 | 1706 | 秦功名 | 上海理工大学 |
291 | 1707 | 梁祖望 | 上海理工大学 |
292 | 1708 | 肖遥 | 上海理工大学 |
293 | 1709 | 刘辰弋 | 上海理工大学 |
294 | 1709 | 潘玥 | 上海理工大学 |
295 | 1707 | 唐童睿 | 安徽大学 |
296 | 1707 | 毛宇轩 | 长安大学 |
297 | 1701 | 蔡汝佳 | 中央民族大学 |
298 | 1701 | 杜湘妍 | 南京财经大学 |
299 | 1701 | 容丽格 | 南京财经大学 |
300 | 1702 | 朱嘉琪 | 南京信息工程大学 |
301 | 1705 | 谭慧娣 | 南京信息工程大学 |
302 | 1703 | 曹倬著 | 中国药科大学 |
303 | 1705 | 葛慧婷 | 中国药科大学 |
304 | 1706 | 黄丽娟 | 中国药科大学 |
305 | 1707 | 于晨涛 | 中国药科大学 |
306 | 1708 | 骆宇琪 | 中国药科大学 |
307 | 1709 | 蒋易妹 | 中国药科大学 |
308 | 1709 | 黄秋媛 | 中国药科大学 |
309 | 1703 | 秦福翔 | 湖北大学 |
310 | 1703 | 韩彰艺 | 南京邮电大学 |
311 | 1703 | 郑兴凯 | 南京邮电大学 |
312 | 1703 | 李学彬 | 南京邮电大学 |
313 | 1706 | 文成 | 南京邮电大学 |
314 | 1709 | 陈昭予 | 南京邮电大学 |
315 | 1709 | 叶灿 | 南京邮电大学 |
316 | 1708 | 江吉钊 | 南京审计大学 |
317 | 1701 | 费利萍 | 广西大学 |
318 | 1702 | 文红翔 | 广西大学 |
319 | 1702 | 王莉丹 | 广西大学 |
320 | 1703 | 石如玉 | 广西大学 |
321 | 1703 | 莫道辉 | 广西大学 |
322 | 1703 | 唐嫚瑾 | 广西大学 |
323 | 1703 | 程赐友 | 广西大学 |
324 | 1704 | 刘江月 | 广西大学 |
325 | 1704 | 黄国星 | 广西大学 |
326 | 1704 | 蒋静 | 广西大学 |
327 | 1704 | 唐开有 | 广西大学 |
328 | 1704 | 卢丽君 | 广西大学 |
329 | 1705 | 唐璐璐 | 广西大学 |
330 | 1705 | 易凯 | 广西大学 |
331 | 1705 | 张佳雪 | 广西大学 |
332 | 1705 | 邓璇 | 广西大学 |
333 | 1705 | 秦银康 | 广西大学 |
334 | 1705 | 秦雨欣 | 广西大学 |
335 | 1706 | 唐立兰 | 广西大学 |
336 | 1706 | 黄智杰 | 广西大学 |
337 | 1706 | 黄万强 | 广西大学 |
338 | 1706 | 贺祎婷 | 广西大学 |
339 | 1706 | 滕新喜 | 广西大学 |
340 | 1706 | 蒋宗威 | 广西大学 |
341 | 1706 | 崔毓菲 | 广西大学 |
342 | 1707 | 李诗妍 | 广西大学 |
343 | 1707 | 曾亚萍 | 广西大学 |
344 | 1707 | 杨灿灿 | 广西大学 |
345 | 1708 | 杨雅婷 | 广西大学 |
346 | 1708 | 邓俊辉 | 广西大学 |
347 | 1708 | 李衡沛 | 广西大学 |
348 | 1709 | 蒋韩晟 | 广西大学 |
349 | 1709 | 李世聪 | 广西大学 |
350 | 1709 | 刘清 | 广西大学 |
351 | 1709 | 唐丽娟 | 广西大学 |
352 | 1707 | 李湘湘 | 广西大学 |
353 | 1707 | 谢林志 | 广西大学 |
354 | 1708 | 黄振宇 | 广西大学 |
355 | 1704 | 林海涛 | 中国人民解放军空军预警学院 |
356 | 1701 | 黄文静 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 |
357 | 1709 | 吴欣泽 | 中国人民武装警察部队警官学院 |
358 | 1707 | 刘胜 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 |
359 | 1709 | 王于桂 | 中国人民武装警察部队武警海警学院 |
360 | 1701 | 石曼妮 | 中南林业科技大学 |
361 | 1703 | 马朝睿 | 中南民族大学 |
362 | 1704 | 方妍卉 | 中南民族大学 |
363 | 1708 | 黄信雯 | 中南民族大学 |
364 | 1709 | 蒋昀希 | 中央司法警官学院 |
365 | 1702 | 陈慧琳 | 重庆工商大学 |
366 | 1703 | 赵梦云 | 重庆工商大学 |
367 | 1705 | 姚又铭 | 重庆工商大学 |
368 | 1706 | 周毓琳 | 重庆工商大学 |
369 | 1704 | 阳希桃 | 重庆理工大学 |
370 | 1707 | 蔡爽 | 重庆邮电大学 |
371 | 1706 | 宾丽 | 遵义医科大学 |
372 | 1705 | 王琨 | 中国计量大学 |
373 | 1709 | 尹诗雨 | 中国计量大学 |
374 | 1702 | 唐琬淇 | 中国民航大学 |
375 | 1703 | 许洺浩 | 中国民航大学 |
376 | 1704 | 杨云飞 | 中国民航大学 |
377 | 1705 | 龚祥民 | 中国民航大学 |
378 | 1705 | 姚新钰 | 中国民航大学 |
379 | 1707 | 秦郭婵 | 中国民航大学 |
380 | 1708 | 秦近源 | 中国民航大学 |
381 | 1708 | 陈显义 | 中国民航大学 |
382 | 1709 | 杨国铖 | 中国民航飞行学院 |
383 | 1706 | 伍芷萱 | 安徽财经大学 |
384 | 1709 | 梁宗天 | 北京电子科技学院 |
385 | 1706 | 唐颂 | 北京联合大学 |
386 | 1702 | 申妍红 | 北京师范大学香港浸会大学 |
387 | 1708 | 龙雨欣 | 北京师范大学香港浸会大学 |
388 | 1707 | 王博淋 | 北京体育大学 |
389 | 1702 | 赵艺筝 | 常州大学 |
390 | 1706 | 廖诗婷 | 成都信息工程大学 |
391 | 1705 | 韦锃 | 大连海洋大学 |
392 | 1705 | 阳晨怡 | 大连民族大学 |
393 | 1701 | 王雨菡 | 大连外国语大学 |
394 | 1702 | 李世康 | 东北林业大学 |
395 | 1701 | 潘琦 | 东北农业大学 |
396 | 1703 | 周创文 | 福建师范大学 |
397 | 1709 | 姚淋淦 | 福建师范大学 |
398 | 1709 | 谢梓帆 | 福建师范大学 |
399 | 1705 | 赵俊喆 | 福建医科大学 |
400 | 1702 | 邓榆静 | 广东对外外贸大学 |
401 | 1703 | 谢诗平 | 广西财经学院 |
402 | 1704 | 唐丽芝 | 广西财经学院 |
403 | 1705 | 秦泰 | 广西财经学院 |
404 | 1706 | 于丽珊 | 广西财经学院 |
405 | 1706 | 彭琼 | 广西财经学院 |
406 | 1702 | 白婕 | 广西大学行健文理学院 |
407 | 1706 | 王彬权 | 广西大学行健文理学院 |
408 | 1705 | 邱则钧 | 广西警察学院 |
409 | 1701 | 蒋廷 | 广西科技大学 |
410 | 1704 | 易博妹 | 广西科技大学 |
411 | 1704 | 李明航 | 广西科技大学 |
412 | 1707 | 阳献超 | 广西科技大学 |
413 | 1709 | 蔡锦文 | 广西科技大学 |
414 | 1701 | 唐佳 | 广西民族大学 |
415 | 1703 | 白旭燕 | 广西民族大学 |
416 | 1704 | 覃潘佳 | 广西民族大学 |
417 | 1707 | 周晓涵 | 广西民族大学 |
418 | 1709 | 唐雪兰 | 广西民族大学 |
419 | 1703 | 徐梦云 | 广西民族师范学院 |
420 | 1704 | 蒋紫云 | 广西民族师范学院 |
421 | 1701 | 莫修钰 | 广西师范大学 |
422 | 1701 | 尹家豪 | 广西师范大学 |
423 | 1701 | 杨舒珺 | 广西师范大学 |
424 | 1702 | 范思淇 | 广西师范大学 |
425 | 1703 | 曾心语 | 广西师范大学 |
426 | 1705 | 罗雪萍 | 广西师范大学 |
427 | 1705 | 李瑞颜 | 广西师范大学 |
428 | 1708 | 曹亚柳 | 广西师范大学 |
429 | 1708 | 罗嘉崚 | 广西师范大学 |
430 | 1708 | 尹建阳 | 广西师范大学 |
431 | 1703 | 秦佑隆 | 广西医科大学 |
432 | 1706 | 朱淼淼 | 广西医科大学 |
433 | 1706 | 黎世仁 | 广西医科大学 |
434 | 1707 | 莫淑涵 | 广西医科大学 |
435 | 1707 | 胡日灿 | 广西医科大学 |
436 | 1707 | 曾钰惠 | 广西医科大学 |
437 | 1708 | 李悠延 | 广西医科大学 |
438 | 1709 | 杨慧娟 | 广西医科大学 |
439 | 1710 | 黄俊清 | 广西医科大学 |
440 | 1710 | 冯海 | 广西医科大学 |
441 | 1708 | 杨淞皓 | 广西医科大学 |
442 | 1709 | 王世雅丽 | 广西医科大学 |
443 | 1709 | 莫单丹 | 广西艺术学院 |
444 | 1703 | 石梓慧 | 广西职业师范学院 |
445 | 1704 | 赵致超 | 广西中医药大学 |
446 | 1705 | 彭瑶 | 广西中医药大学 |
447 | 1708 | 黎文婷 | 广西中医药大学 |
448 | 1708 | 楼天雨 | 广西中医药大学 |
449 | 1709 | 王尚宇 | 广西中医药大学 |
450 | 1708 | 王汉杰 | 贵州大学 |
451 | 1705 | 朱雯雅 | 桂林电子科技大学 |
452 | 1706 | 李小雨 | 桂林电子科技大学 |
453 | 1707 | 蒋圆 | 桂林电子科技大学 |
454 | 1709 | 阮安岑 | 桂林电子科技大学 |
455 | 1704 | 梁邦晟 | 桂林电子科技大学 |
456 | 1703 | 黄梅珊 | 桂林理工大学 |
457 | 1703 | 唐宁娟 | 桂林理工大学 |
458 | 1704 | 贺维琼 | 桂林理工大学 |
459 | 1707 | 龙乐骅 | 桂林理工大学 |
460 | 1708 | 陈志豪 | 桂林理工大学 |
461 | 1705 | 蒋小洁 | 桂林医学院 |
462 | 1706 | 唐与琪 | 桂林医学院 |
463 | 1705 | 李姗珊 | 哈尔滨理工大学 |
464 | 1703 | 曾悦 | 哈尔滨商业大学 |
465 | 1709 | 黄恩杰 | 海军大连舰艇学院 |
466 | 1709 | 李谦 | 海军大连舰艇学院 |
467 | 1705 | 覃潇雨 | 杭州师范大学 |
468 | 1708 | 潘筱年 | 杭州师范大学 |
469 | 1706 | 何林洪 | 杭州医学院 |
470 | 1702 | 阳蒙 | 河北大学 |
471 | 1703 | 韦世超 | 河北大学 |
472 | 1708 | 廖东东 | 河南工业大学 |
473 | 1702 | 马灵灵 | 湖北师范大学 |
474 | 1704 | 李艳香 | 湖北中医药大学 |
475 | 1701 | 黄霁虹 | 湖南工商大学 |
476 | 1702 | 张雨萱 | 湖南工业大学 |
477 | 1703 | 蒋忠兵 | 湖南工业大学 |
478 | 1705 | 徐家林 | 湖南工业大学 |
479 | 1703 | 易加成 | 湖南科技大学 |
480 | 1705 | 李成龙 | 湖南科技大学 |
481 | 1709 | 李玲萍 | 湖南科技大学 |
482 | 1709 | 周玲玲 | 湖南中医大学 |
483 | 1703 | 陈泳良 | 华北水利水电大学 |
484 | 1705 | 邹年卓 | 华南理工大学广州学院 |
485 | 1704 | 周星辰 | 华侨大学 |
486 | 1704 | 贝思琪 | 集美大学 |
487 | 1702 | 张梦玲 | 江汉大学 |
488 | 1708 | 赵子舟 | 江苏理工大学 |
489 | 1707 | 周莹 | 江西师范大学 |
490 | 1708 | 杨著 | 昆明理工大学 |
491 | 1706 | 张轩铭 | 兰州交通大学 |
492 | 1708 | 唐俊华 | 兰州交通大学 |
493 | 1709 | 李顺杰 | 兰州交通大学 |
494 | 1709 | 黄振辉 | 辽宁科技大学 |
495 | 1703 | 兰熊宇 | 南昌航空大学 |
496 | 1708 | 章逸飞 | 南京林业大学 |
497 | 1708 | 谢雨宏 | 南京林业大学 |
498 | 1709 | 韦延敏 | 南京林业大学 |
499 | 1708 | 侯欣荣 | 南京森林警察学院 |
500 | 1706 | 赵嘉琪 | 南京中医药大学 |
501 | 1704 | 覃燕妮 | 南宁师范大学 |
502 | 1709 | 严瑾 | 南宁师范大学 |
503 | 1704 | 周文韬 | 南宁师范大学 |
504 | 1706 | 陈虹西 | 南宁师范大学 |
505 | 1707 | 韦志宏 | 南通大学 |
506 | 1704 | 李诗媛 | 齐鲁工业大学 |
507 | 1707 | 赵杨靖 | 齐齐哈尔医学院 |
508 | 1702 | 李保壮 | 青岛大学 |
509 | 1703 | 黄汇文 | 青岛大学 |
510 | 1703 | 吴闪密 | 青岛大学 |
511 | 1708 | 李薇 | 曲阜师范大学 |
512 | 1703 | 申哲婷 | 山东科技大学 |
513 | 1701 | 罗小涓 | 山东师范大学 |
514 | 1704 | 罗润菊 | 山东师范大学 |
515 | 1705 | 李宏宇 | 山东师范大学 |
516 | 1705 | 唐文 | 山东师范大学 |
517 | 1707 | 陈璐莹 | 陕西中医药大学 |
518 | 1705 | 钱波 | 汕头大学 |
519 | 1706 | 李毅杰 | 上海电力大学 |
520 | 1708 | 叶宇璐 | 上海电力大学 |
521 | 1708 | 李清源 | 上海电力大学 |
522 | 1709 | 蒋季辰 | 上海电力大学 |
523 | 1701 | 欧慧琳 | 上海对外经贸大学 |
